| Šampionát | Umístění | Týmové umístění |
| TTR SCHNEK RALLY - WINTER 2024 | 44. | |
| TTR Rally3Cup | 37. | |
| TTR RallyRareSprint | 37. | 11. |
| TTR SCHNEK RALLY - Spring 2024 | 34. | |
| TTR WRC FastFood cup | 31. |
| Statistiky TTR | |
| Účast v šampionátech: | 5 |
| Odjeté rally: | 14 |
| Vítězství v RZ: | 0 |
| Vítězství v powerstage: | 0 |
| Vítězství v sunday leg: | 0 |
| Body: | 16 |
| Body v powerstage: | 0 |
| Body v sunday leg: | |
| Počet SR: | 55 |