
| Šampionát | Umístění | Týmové umístění |
| Šnek 3.0 Jaro | 18. | |
| TTR FastFood 5 | 10. | |
| TTR A8 Histo Rally 2 | 6. | 7. |
| TTR Summer Cup 3 | 5. | |
| TTR FastFood 4 | 7. | |
| Audi 200 Quattro Rally 2025 | 5. | |
| TTR SuperRallyTwo 2025 | 17. | |
| TTR ŠNEČEK 2.0 (CZ/SK) 2025 Jaro | 35. | |
| TTR SCHNEK RALLY - WINTER 2024 | 37. | |
| TTR Rally3Cup | 19. | |
| TTR Summer Cup 2 | 15. | |
| TTR SCHNEK RALLY - Autumn 2024 | 11. | |
| TTR FastFood2 | 10. | |
| TTR SCHNEK RALLY - Summer 2024 | 5. | |
| TTR RallyRareSprint | 11. | |
| TTR SCHNEK RALLY - Spring 2024 | 2. | |
| R5 SummerCup 2023 | 10. | |
| TTR WRC FastFood cup | 29. | |
| TTR Historic Rally | 29. |
| Statistiky TTR | |
| Účast v šampionátech: | 21 |
| Odjeté rally: | 111 |
| Vítězství v RZ: | 25 |
| Vítězství v powerstage: | 1 |
| Vítězství v sunday leg: | 0 |
| Body: | 1752 |
| Body v powerstage: | 87 |
| Body v sunday leg: | 1 |
| Počet SR: | 315 |