





| Šampionát | Umístění | Týmové umístění |
| TTR A8 Histo Rally 2 | 1. | 1. |
| TTR Summer Cup 3 | 18. | |
| TTR FastFood 4 | 13. | |
| Audi 200 Quattro Rally 2025 | 15. | |
| TTR SuperRallyTwo 2025 | 5. | 2. |
| TTR WRC Fastfood 3 | 27. | |
| TTR SCHNEK RALLY - WINTER 2024 | 44. | |
| TTR Rally3Cup | 2. | 4. |
| TTR Summer Cup 2 | 14. | |
| TTR SCHNEK RALLY - Autumn 2024 | 37. | |
| TTR FastFood2 | 17. | |
| TTR SCHNEK RALLY - Summer 2024 | 37. | |
| TTR RallyRareSprint | 1. | 1. |
| TTR SCHNEK RALLY - Spring 2024 | 13. | |
| TTR WRC FastFood cup | 8. | |
| TTR Historic Rally | 24. | 10. |
| Statistiky TTR | |
| Účast v šampionátech: | 17 |
| Odjeté rally: | 77 |
| Vítězství v RZ: | 281 |
| Vítězství v powerstage: | 10 |
| Vítězství v sunday leg: | 1 |
| Body: | 1309 |
| Body v powerstage: | 121 |
| Body v sunday leg: | 18 |
| Počet SR: | 99 |