



| Šampionát | Umístění | Týmové umístění |
| Šnek 3.0 Jaro | 12. | |
| TTR FastFood 5 | 12. | |
| TTR ŠNEČEK 2.0 (CZ/SK) - 2025 Zima | 13. | |
| TTR Rally2 Festival | 12. | |
| TTR A8 Histo Rally 2 | 19. | 3. |
| TTR FastFood 4 | 10. | |
| TTR ŠNEČEK 2.0 (CZ/SK) - 2025 Léto | 19. | |
| Audi 200 Quattro Rally 2025 | 20. | |
| TTR SuperRallyTwo 2025 | 20. | 5. |
| TTR WRC Fastfood 3 | 4. | |
| TTR ŠNEČEK 2.0 (CZ/SK) 2025 Jaro | 20. | |
| TTR SCHNEK RALLY - WINTER 2024 | 21. | |
| TTR Rally3Cup | 10. | 1. |
| TTR Summer Cup 2 | 9. | |
| TTR SCHNEK RALLY - Autumn 2024 | 6. | |
| TTR FastFood2 | 6. | |
| TTR SCHNEK RALLY - Summer 2024 | 13. | |
| TTR RallyRareSprint | 24. | 3. |
| TTR SCHNEK RALLY - Spring 2024 | 21. | |
| R5 SummerCup 2023 | 14. | |
| TTR WRC FastFood cup | 19. | |
| TTR Historic Rally | 12. | 2. |
| Statistiky TTR | |
| Účast v šampionátech: | 23 |
| Odjeté rally: | 137 |
| Vítězství v RZ: | 3 |
| Vítězství v powerstage: | 1 |
| Vítězství v sunday leg: | 0 |
| Body: | 1422 |
| Body v powerstage: | 11 |
| Body v sunday leg: | 3 |
| Počet SR: | 339 |