




| Šampionát | Umístění | Týmové umístění |
| Šnek 3.0 Jaro | 3. | |
| TTR FastFood 5 | 7. | |
| TTR ŠNEČEK 2.0 (CZ/SK) - 2025 Zima | 4. | |
| TTR Rally2 Festival | 2. | |
| TTR A8 Histo Rally 2 | 12. | 2. |
| TTR ŠNEČEK 2.0 (CZ/SK) - 2025 Podzim | 7. | |
| TTR Summer Cup 3 | 4. | |
| TTR FastFood 4 | 5. | |
| TTR ŠNEČEK 2.0 (CZ/SK) - 2025 Léto | 1. | |
| Audi 200 Quattro Rally 2025 | 2. | |
| TTR SuperRallyTwo 2025 | 7. | 4. |
| TTR WRC Fastfood 3 | 5. | |
| TTR ŠNEČEK 2.0 (CZ/SK) 2025 Jaro | 4. | |
| TTR SCHNEK RALLY - WINTER 2024 | 6. | |
| TTR Rally3Cup | 16. | 10. |
| TTR Summer Cup 2 | 19. | |
| TTR SCHNEK RALLY - Autumn 2024 | 4. | |
| TTR FastFood2 | 8. | |
| TTR SCHNEK RALLY - Summer 2024 | 11. | |
| TTR RallyRareSprint | 18. | 7. |
| TTR SCHNEK RALLY - Spring 2024 | 9. | |
| R5 SummerCup 2023 | 8. | |
| TTR WRC FastFood cup | 14. | |
| TTR Historic Rally | 20. | 9. |
| Statistiky TTR | |
| Účast v šampionátech: | 26 |
| Odjeté rally: | 207 |
| Vítězství v RZ: | 58 |
| Vítězství v powerstage: | 4 |
| Vítězství v sunday leg: | 0 |
| Body: | 3520 |
| Body v powerstage: | 133 |
| Body v sunday leg: | 3 |
| Počet SR: | 231 |