| Šampionát | Umístění | Týmové umístění |
| TTR A8 Histo Rally 2 | 20. | 10. |
| TTR WRC Fastfood 3 | 16. | |
| TTR Rally3Cup | 21. | 13. |
| TTR RallyRareSprint | 20. | 9. |
| TTR Historic Rally | 11. | 6. |
| Statistiky TTR | |
| Účast v šampionátech: | 5 |
| Odjeté rally: | 36 |
| Vítězství v RZ: | 0 |
| Vítězství v powerstage: | 0 |
| Vítězství v sunday leg: | 0 |
| Body: | 233 |
| Body v powerstage: | 0 |
| Body v sunday leg: | |
| Počet SR: | 65 |