
















| Šampionát | Umístění | Týmové umístění |
| Šnek 3.0 Jaro | 11. | |
| TTR FastFood 5 | 6. | |
| TTR ŠNEČEK 2.0 (CZ/SK) - 2025 Zima | 19. | |
| TTR Rally2 Festival | 10. | |
| TTR A8 Histo Rally 2 | 2. | 2. |
| TTR ŠNEČEK 2.0 (CZ/SK) - 2025 Podzim | 9. | |
| TTR Summer Cup 3 | 1. | |
| TTR FastFood 4 | 1. | |
| TTR ŠNEČEK 2.0 (CZ/SK) - 2025 Léto | 12. | |
| Audi 200 Quattro Rally 2025 | 18. | |
| TTR SuperRallyTwo 2025 | 2. | 1. |
| TTR WRC Fastfood 3 | 1. | |
| TTR ŠNEČEK 2.0 (CZ/SK) 2025 Jaro | 14. | |
| TTR SCHNEK RALLY - WINTER 2024 | 2. | |
| TTR Rally3Cup | 3. | 3. |
| TTR Summer Cup 2 | 3. | |
| TTR SCHNEK RALLY - Autumn 2024 | 2. | |
| TTR FastFood2 | 3. | |
| TTR SCHNEK RALLY - Summer 2024 | 3. | |
| TTR RallyRareSprint | 4. | 2. |
| TTR SCHNEK RALLY - Spring 2024 | 3. | |
| TTR WRC FastFood cup | 3. | |
| TTR Historic Rally | 5. |
| Statistiky TTR | |
| Účast v šampionátech: | 25 |
| Odjeté rally: | 144 |
| Vítězství v RZ: | 169 |
| Vítězství v powerstage: | 11 |
| Vítězství v sunday leg: | 0 |
| Body: | 3422 |
| Body v powerstage: | 206 |
| Body v sunday leg: | 22 |
| Počet SR: | 49 |