| Šampionát | Umístění | Týmové umístění |
| TTR Fastfood 6 | 33. | |
| Šnek 3.0 Léto | 22. | |
| TTR S2K Rally 2026 | 41. | |
| TTR SCHNEK RALLY - WINTER 2024 | 44. | |
| TTR Rally3Cup | 37. |
| Statistiky TTR | |
| Účast v šampionátech: | 6 |
| Odjeté rally: | 7 |
| Vítězství v RZ: | 0 |
| Vítězství v powerstage: | 0 |
| Vítězství v sunday leg: | 0 |
| Body: | 31 |
| Body v powerstage: | 0 |
| Body v sunday leg: | |
| Počet SR: | 22 |