| Šampionát | Umístění | Týmové umístění |
| TTR SuperRallyTwo 2025 | 33. | 15. |
| TTR WRC Fastfood 3 | 28. | |
| TTR SCHNEK RALLY - WINTER 2024 | 35. | |
| TTR Rally3Cup | 37. | 14. |
| Statistiky TTR | |
| Účast v šampionátech: | 4 |
| Odjeté rally: | 13 |
| Vítězství v RZ: | 0 |
| Vítězství v powerstage: | 0 |
| Vítězství v sunday leg: | 0 |
| Body: | 11 |
| Body v powerstage: | 0 |
| Body v sunday leg: | |
| Počet SR: | 57 |