| Šampionát | Umístění | Týmové umístění |
| Šnek 3.0 Jaro | 29. | |
| TTR A8 Histo Rally 2 | 23. | 11. |
| TTR Summer Cup 3 | 18. | |
| TTR FastFood 4 | 21. | |
| Audi 200 Quattro Rally 2025 | 26. | |
| TTR SuperRallyTwo 2025 | 33. | 10. |
| TTR ŠNEČEK 2.0 (CZ/SK) 2025 Jaro | 29. | |
| TTR SCHNEK RALLY - WINTER 2024 | 44. | |
| TTR Rally3Cup | 25. | 11. |
| TTR Summer Cup 2 | 17. | |
| TTR SCHNEK RALLY - Autumn 2024 | 16. | |
| TTR FastFood2 | 27. | |
| TTR SCHNEK RALLY - Summer 2024 | 17. | |
| TTR RallyRareSprint | 34. |
| Statistiky TTR | |
| Účast v šampionátech: | 15 |
| Odjeté rally: | 65 |
| Vítězství v RZ: | 3 |
| Vítězství v powerstage: | 0 |
| Vítězství v sunday leg: | 0 |
| Body: | 392 |
| Body v powerstage: | 4 |
| Body v sunday leg: | 4 |
| Počet SR: | 233 |